تعرفه های دادرسی در امور حقوقی
عنوان |
مبلغ |
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20 هزار ریال | 20 هزار ریال |
دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال | 2.5 درصد ارزش خواسته |
دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از 200.000.000 ریال | 3.5 درصد ارزش خواسته |
دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی | 4.5 درصد محکوم به |
دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث | 5.5 درصد ارزش خواسته |
دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد | 1.500.000 هزار ریال |
دادرسی در دعاوی غیرمالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) | از 400.000 هزار ريال تا 1.800.000 میلیون ريال |
اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور | 300.000 هزار ریال |
تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی | 15.000 هزار ریال |
درخواست تصویر از اوراق پرونده | 50.000 هزار ريال |
صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی | 50.000 هزار ريال |
مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد | 300.000 هزار ریال |
ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد | 100.000 هزار ریال |
گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد | 300.000 هزار ریال |
پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری | 300.000 هزار ریال |
پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد | 300.000 هزار ریال |
درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ | 300.000 هزار ریال |
تعرفه اجرای احکام مدنی
عنوان |
مبلغ |
اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی) | 5 درصد محکوم به |
اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) | از 400.000 هزار ريال تا 1.800.000 میلیون ريال |
اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی | 300.000 هزار ریال |
اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی | 200.000 هزار ریال |
تعرفه دادرسی در امور کیفری
عنوان |
مبلغ |
تقدیم شکایت کیفری | 100.000 هزار ریال |
دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری | 300.000 هزار ریال |
اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا | 200.000 هزار ریال |
اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | 500.000 هزار ريال |
درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ | 300.000 هزار ریال |
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | 300.000 هزار ریال |
درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹2 | مطابق با ماده قانونی مربوطه |
صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول | 200.000 هزار ریال |
صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه دوم | 150.000 هزار ریال |
تذکر: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تعرفه های دادرسی و شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
تعرفه های رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود
عنوان |
مبلغ |
تا مبلغ ۱میلیون ریال | 60.000 هزار ریال |
نسبت به مازاد تا ۱۰میلیون ریال | 300.000 هزار ريال |
نسبت به مازاد تا ۱۰۰ میلیون ریال | 400.000 هزار ریال |
مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال | یک در هزار |
تعرفه های دادرسی در دیوان عدالت اداری
عنوان |
مبلغ |
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری | 200.000 هزار ریال |
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
|
400.000 هزار ریال |
تعرفه رسیدگی در شورای حل اختلاف
عنوان |
مبلغ |
دعاوی مالی | معادل ۵ درصد تعرفه دادرسی در محاکم دادگستری |
دعاوی کیفری و غیرمالی | معادل تعرفه دادرسی در محاکم دادگستری |
صلح و سازی با تراضی طرفین | رایگان |
تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف | برابر تعرفه دادرسی مرجع تجدیدنظر |
جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس
عنوان |
مبلغ |
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد | از 3 میلیون و 300 تومان تا 33 میلیون ریال |
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از 33 میلیون ریال تا 99 میلیون ریال |
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود | از 99 میلیون ریال تا 990 میلیون ریال |