تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 1404 با رشد 35 درصدی اعلام شد.
به گزارش دادرسی: بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، تعرفه اکثر خدمات قضایی ارائه شده در این دفاتر نسبت به سال گذشته با افزایش 35 درصدی مواجه شده و به صورت رسمی به دفاتر سراسر کشور ابلاغ شده است.
این تغییرات، از تنظیم اظهارنامه و شکواییه گرفته تا خدماتی مانند احراز هویت، پیگیری پرونده، صدور گواهی ها و حتی مشاوره حقوقی، را دربر میگیرد. در ادامه میتوانید فهرست کامل خدمات بههمراه تعرفههای جدید و مقایسه با سال ۱۴۰۳ را مشاهده کنید.
تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 1404
مشروح تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 1404 به شرح زیر است:
ردیف | عنوان خدمت |
تعرفه سال 1403 ( ریال ) |
درصد افزایش |
تعرفه سال 1404 ( ریال ) |
1 | تنظیم اظهارنامه | 630,000 | %35 | 850,000 |
2 | تنظیم شکواییه / اعلام جرم / درخواست /دادخواست بدوی و اعتراضی | 770,000 | %35 | 1,040,000 |
3 | تنظیم واخواست اسناد تجاری | 500,000 | %35 | 680,000 |
4 | ثبت قرارداد و اعطای وکالت | 500,000 | %35 | 680,000 |
5 | تنظیم و ثبت لایحه/ اعلام نظریه کارشناسی | 630,000 | %35 | 850,000 |
6 | ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی | 335,000 | %35 | 450,000 |
7 | افزودن اطلاعات افراد ذی سمت پرونده و اظهارنامه ، وکیل ، نماینده ( هر نفر ) | 75,000 | %35 | 95,000 |
8 | افزودن پیوست (هر صفحه ) | 70,000 | %35 | 95,000 |
9 | تایپ هر صفحه | 21,000 | %35 | 285,000 |
10 | پرداخت های الکترونیکی درآمدهای عمومی و اختصاصی و سپرده های قضایی | 75,000 | %35 | 100,000 |
11 | چاپ و تحویل هر برگ اوراق قضایی | 56,000 | %35 | 75,000 |
12 | پیگیری اظهارنامه / شکوائیه / دادخواست | 75,000 | %35 | 100,000 |
13 | اطلاع رسانی وضعیت پرونده | 75,000 | %35 | 100,000 |
14 | ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا | 145,000 | %35 | 200,000 |
15 | ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رویت آن | 75,000 | %35 | 100,000 |
16 | تحویل رمز حساب کاربری | 55,000 | %35 | 75,000 |
17 | تقاضای گواهی عدم سوء پیشینه | 115,000 | %35 | 155,000 |
18 | دریافت هزینه تمدید پروانه /وکلا / کارشناسان / مترجمین | 75,000 | %35 | 100,000 |
19 | اطلاع رسانی فرآیند دادرسی از طریق پیامک | بر اساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی | بر اساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی | بر اساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی |
20 | دریافت نوبت مراجعه به واحدهای قضایی | 42,000 | %35 | 60,000 |
21 | شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی الکترونیکی | ورودی 150000 به ازای هر دقیقه 25000 | %35 | ورودی 200000 به ازای هر دقیقه 34000 |
22 | تکمیل فرایند احراز هویت | 75,000 | %35 | 105,000 |
23 | درخواست گواهی پیشینه محکومیت های مالی | 119,000 | %35 | 160,000 |
24 | ملاقات از راه دور خانواده زندانیان | ورودی 150000 به ازای هر دقیقه 25000 | %35 | ورودی 200000 به ازای هر دقیقه 34000 |
25 | ارائه خدمات سیار | معادل سه برابر خدمت ارائه شده | ||
26 | تنظیم استشهادیه الکترونیک | 445,000 | %35 | 600,000 |
27 | ارائه خدمات مشورتی جهت طرح و پیگیری امور قضائی ( حداکثر 15 دقیقه ) | 980,000 | %35 | 1,325,000 |
28 | خدمات خود کاربری | معادل 20 درصد خدمت ارائه شده | ||
29 | ثبت اطلاعات و محاسبه ارزش منطقه ای | 260,000 | %35 | 350,000 |
30 | خدمات غیر حضوری دفاتر | معادل 50 درصد تعرفه خدمات حضوری | ||
31 | ثبت درخواست داوری | 550,000 | %35 | 745,000 |
32 | خدمات شبه قضائی | مطابق تعرفه اعلامی نهادهای متقاضی | ||
33 | برون سپاری اجرای احکام مدنی به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ( تنظیم و ثبت اوراق قضائی از قبیل اجرائیه ، مکاتبه قضائی ، استعلامات و …. ) | 630,000 | %35 | 850,000 |
34 | تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضائی | 100,000 | %35 | 135,000 |
35 | درخواست عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات | 770,000 | %35 | 1,040,000 |
36 | دادخواست ورود ثالث / جلب ثالث /اعاده دادرسی/ تقابل شورای حل اختلاف | 770,000 | %35 | 1,040,000 |
37 | ثبت دعاوی مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی | 770,000 | %35 | 1,040,000 |
38 | ثبت اعتراض به آراء دادسرا ، تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی از آراء دادگاه های نظامی | 770,000 | %35 | 1,040,000 |
39 | صدور گواهی انحصار وراثت | 770,000 | %35 | 1,040,000 |
40 | ثبت مفقودی ( چک ، اشخاص ، اشیا ، مدارک و اموال منقول ) | 770,000 | %35 | 1,040,000 |
41 | دریافت گواهی فوت از سازمان پزشکی قانونی | 150,000 | %35 | 205,000 |
42 | درخواست اعتبار سنجی افراد | 150,000 | %35 | 205,000 |
43 | ثبت تقسیم سهم الارث سهام عدالت | 950,000 | %35 | 1,285,000 |
44 | آماده سازی پیش نویس دادخواست / شکواییه / اعلام جرم / درخواست | 1,500,000 | %35 | 2,025,000 |
45 | تقاضای وثیقه گذار و کفیل | 630,000 | %35 | 850,000 |
توضیح : نرخ تعرفه ها به صورت رند شده ارائه شده است . |
بیشتر بخوانید: