به گزارش دادرسی نت:
نتایج پایانی انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط هیات نظارت بر انتخابات این نهاد اعلام شد.
نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات این نهاد منتشر و اعلام شد.
نتیجه رسمی انتخابات ساعت دو بامداد 12 شهریور ماه 1401 اعلام و بر روی درگاه رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا به شرح زیر می باشد:
نام خانوادگی |
نام |
شماره پروانه |
تعداد رای |
طالع | حسین | ٩١١٩ | ٢٢٧١ |
نظری | سهیل | ١٢٣٢٠ | ٢٠٨٧ |
پورنوری | دکتر منصور | ١٩٨٢۵ | ١٧٧٣ |
حسینی | سیدکاظم | ١۶٨۴٧ | ١۶١٢ |
غفاری فردوئی | محمدتقی | ٧١٧٢ | ١۵٩٢ |
سنائی | التفات | ۵٨٨٢ | ١۵۴٢ |
طاهری | دکتر سهیل | ١١٨٨٣ | ١۴٩٣ |
شاه محمدی | دکتر محمد | ٨۴٣٠ | ١۴٩٠ |
حبیب زاده مؤمن | دکتر بهنام | ١٠٩٢٠ | ١۴٨٢ |
قاسمی عهد | وحید | ١٣٢٣۵ | ١٣٩٣ |
یاراحمدی | علی | ٩٩٩۶ | ١٣٠٨ |
پاشاامیری | دکتر امین | ١١١١٧ | ١٢۵٢ |
صدری خانلو | علی | ٧١٨٨ | ١١۵٢ |
امینی | دکتر غلامرضا | ۵٨۵٢ | ١١٠۶ |
فارسانی | فرشاد | ١۵۶١٠ | ١٠٧٢ |
فرحناکیان | فرشید | ١٢١١۴ | ١٠٧٢ |
صفادوست | حسن | ١٣۵١٧ | ٩٩٩ |
سرداری زاده | اکبر | ۴١١٣ | ٩۵٩ |
بهنامی | ریحانه | ١٩۵٩۵ | ٩٢٨ |
حسینی | سید علیرضا | ٢۵١٣٢ | ٩٢۵ |
کریمی لاریمی | علیرضا | ۶٩٢۴ | ٩١۵ |
عبدی | مهران | ٢١٠۶۴ | ٨۴۵ |
عبدالهی لاشکی | دکتر عارف | ٧٢٠٨ | ٨٠٢ |
تعالی | زینب | ١٣۶٨٧ | ٧۶٨ |
رجب پور | سهیلا | ۶٠٣۶ | ٧۶١ |
سرتیپی | حسین | ١١١٨١ | ٧٠١ |
فیروزمند | لیلا | ١٨٣٢۶ | ۶۶٩ |
ریاضت | دکتر زینب | ١٩٠٣٣ | ۶٣٧ |
اسدی | رضا | ٨٣٠٩ | ۶١۶ |
محبی نوگورانی | اباذر | ۶٢۴١ | ۵٧١ |
صیادیان | احمد | ۶۶٩١ | ۵۴٠ |
ساعتچی یزدی | حسین | ۶۵٢٢ | ۵٣۵ |
ساعد | محمد جعفر | ١٢۶٠۴ | ۵٠٨ |
شجاع | علیرضا | ٢١١٩٠ | ۴٨٨ |
غلامی | ابوالفضل | ١٩٩٧۶ | ۴۶٧ |
حنیف زادگان | امیرفرهاد | ١٨٣٧١ | ۴۴١ |
شاهنظری کرباسرایی | علی اکبر | ١١۵٨٠ | ۴١۴ |
رسول زاده فرساد | دکتر علی | ۶٠٩٠ | ۴٠۵ |
کاظمی | یاشار | ١۵٩۶٣ | ۴٠٣ |
خرمشاهی | بابک | ١٣٧٨۶ | ٣۵۵ |
براتی طرقی | مجید | ١٣۴۵٢ | ٣٣۶ |
حجازی | سیدامرالدین | ٩٧٩۶ | ٣٣۵ |
سلوکی | اسماعیل | ٩٧٢٣ | ٣٢۶ |
مددی | صادق | ٨٨٢۶ | ٣٢۶ |
جلیلوند | محسن | ١٢٩٧۴ | ٣١٣ |
سالارکیا | محمود | ٢٠۴٠٧ | ٣٠۶ |
مرکزی | حسین | ١٣١۴٠ | ٣٠١ |
جعفر پور | دکتر کوروش | ١۵۶٨۶ | ٢٩۴ |
رسولی | حسن | ٢٠٢٩٠ | ٢۵۵ |
شفیعی برزی | میثم | ١٣٢١٣ | ٢۵٠ |
مهرورز | بیژن | ۶۶١٨ | ٢۴۶ |
عباسی فرج زاده | رضوان | ١٩٧٠٠ | ٢٣٣ |
حسن پور اله حق | حسین | ١١٠۵۴ | ٢٢٣ |
صادقی سراجی | مهران | ۵٩٣٩ | ٢١۶ |
لطفی زاده اطهر | وجیه اله | ٧۵٨٠ | ٢١٠ |
سلطان احمدی | جلال | ٨۶٧٨ | ٢٠۶ |
سلمانی | مجید | ۵۵٩٠ | ١۶٣ |
امینی | سید حجت الله | ٢۶۴٢٣ | ١۵۶ |
توسلی کجانی | حمید | ٢٠٩۵٢ | ١۵٣ |
خوارزمی | دکتر لیلا | ١۶۶٣۶ | ١۴٨ |
عربی | محمدرضا | ١٣٣٢١ | ١۴۴ |
مجیدی زنگ ابادی | مهدیه | ١۴٧٠٠ | ١۴۴ |
حجتی سعیدی | امیررضا | ١٣٨١٠ | ١۴٣ |
کریمی فارسی | سید مهدی | ١٨۵۴٧ | ١۴٣ |
امامی | باقر | ١٢٢٠٣ | ١۴١ |
میرزاحسینی | حبیب اله | ٩٢۶١ | ١٣٨ |
موسوی | طاهره سادات | ٢٠٣۶٢ | ١٣۴ |
شاکرمی | محسن | ٢٨٢١٢ | ١٢٧ |
مختاری | مجید | ٨١٣۶ | ١٠٧ |
وکیلی اجود | عباس | ٧٠٢۵ | ١٠۴ |
میرصانع | سید مسعود | ١۶٨۵٠ | ١٠٣ |
نوابی | زهرا | ٩٩۴٧ | ١٠٣ |
مجیدآبادی | فرهاد | ١۵٠٨٠ | ٨٧ |
عوضی فرد | بهناز | ٢١۴۵٩ | ٧۴ |
درویش | دکتر علیرضا | ١۵١۴٢ | ۴۴ |
اعتماد نیا | مجتبی | ١٧۶٧۵ | ۴٣ |
وحیدی | دکتر غلامحسین | ٩٧٠١ | ۴١ |
محمدی تشکری | آرش | ١٢١١٧ | ٢۵ |
پس از تعیین هیات مدیره از این تعداد، ۱۲ نفر به عنوان عضو اصلی و ۶ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.
زهرا امینی، جلیل مالکی و حسین محمدنبی پیشتر از کاندیداتوری انصراف داده بودند.
بیشتر بخوانید:
-
اعتراض کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز به عدم تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات 1401 این نهاد
-
تایید صلاحیت پنج نفر دیگر از کاندیداهای انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی قضات
-
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات مصوب 1400
تعجب می کنم از انتخاب بعضی اشخاص که فقط هنگام انتخابات فعال شدند و رای هم آوردند.