تعرفه خدمات ثبت احوال در سال 1404 اعلام شد.
با انتشار رسمی بخش دوم قانون بودجه سال 1404 کل کشور و جداول پیوست آن، تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال در سال 1404 از جمله صدور کارت ملی، درخواست تغییر نام، اعلام مفقودی مدارک و سایر خدمات مشابه مشخص شد.
به گزارش دادرسی، جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1404 به تشریح منابع درآمدی دولت اختصاص دارد و شامل تعرفههای متعددی از جمله عوارض خروج از کشور، هزینههای خدمات گذرنامه، تعرفه نقل و انتقال خودرو، هزینههای دادرسی، خدمات دفاتر پیشخوان دولت و دیگر خدمات عمومی است.
طبق جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال 1404 کل کشور، تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال در سال 1404 به شرح زیر است:
تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال در سال 1404
| درآمد حاصل از ثبتنام و صدور ورقه (کارت) هوشمند ملی | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ثبتنام ورقه (کارت) هوشمند ملی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| صدور ورقه (کارت) هوشمند ملی مجدد | نوبت اول | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوبت دوم | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نوبت سوم و پس از آن | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تعویض ورقه (کارت) هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی، خرابی و …) به استثناء اشتباه مأمور | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| تأیید گزارش مفقودی ورقه (کارت) هوشمند ملی | ۳۰۰,۰۰۰ | |
| ورقه (کارت) هوشمند ملی | فعالسازی | ۵۰۰,۰۰۰ |
| غیرفعالسازی | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| فعالسازی مجدد ورقه (کارت) هوشمند غیرفعال ناشی از فقدان تا قبل از صدور ورقه (کارت) مجدد | ۲۵۰,۰۰۰ | |
| سازمان ثبت احوال کشور | درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| صدور گواهی | مشخصات, وفات و تأییدیه شماره ملی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| تجرد، ازدواج و طلاق | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| مشخصات خانواده | ۲۰۰,۰۰۰ | |
| انحصار وراثت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یک بار خروج از کشور | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صدور الکترونیک انواع گواهی هویتی | ۲۵۰,۰۰۰ | |
| صدور گواهی مشخصات، وفات و تأییدیه شماره ملی و پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی برای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) | معاف | |
| تأیید گزارش مفقودی شناسنامه | ۳۰۰,۰۰۰ | |
| رسیدگی به شکایات گواهی انحصار وراثت بعد از صدور به استثناء اشتباه مأمور | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پاسخ به استعلامات دستی مبتنی بر فهرست ها و گزارش های خارج از چارچوب های تعریف شده | به ازای هر رکورد | ۴۰,۰۰۰ |
| پاسخ به استعلامات الکترونیکی شرکت ها، بانکها، بیمه ها، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی، | مشخصات هویتی اشخاص حقیقی | ۲۰,۰۰۰ |
| دفاتر الکترونیک خدمات قضائی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس ۱۰+ و مؤسسات و صندوقهای مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و … | نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی | ۶۰,۰۰۰ |
| تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال | ۳۰۰,۰۰۰ | |
| ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرارنامه زوجیت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) | ۳۵۰,۰۰۰ | |
| انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ثبت ولادت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ثبت فوت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| درخواست رسیدگی از هیئت های حل اختلاف اسناد هویتی به استثناء اشتباه مأمور | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کمیسیون تشخیص سن | درخواست رسیدگی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اجرای احکام | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر | صدور | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمدید | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر | صدور | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمدید | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اسم رمز (توکن) وی.پی.ان دفاتر پیشخوان، پست (اولیه) و سایر دفاتر و مدیر فنی | فعالسازی – نوبت اول | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| فعالسازی – نوبت دوم | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تمدید و تغییر نام | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| خرابی و مفقودی | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تشکیل پرونده | اسناد راکد (بهاستثناء عدم درج سری و سریال شناسنامه در طرح تعویض و …) خروج از رکورد | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| فاقدین ورقه (ماده (۴۵) قانون ثبت احوال) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| متقاضیان استعلام | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اجرای احکام قضائی مبنی بر فعالسازی موقت اسناد راکد | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| أخذ درخواست و صدور ورقه (کارت) موقت فاقدین ورقه (شناسنامه) | ۲۰۰,۰۰۰ | |
| ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تحویل مدارک مکشوفه | ۲۰۰,۰۰۰ | |
| ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی | به ازای هر رکورد و پردازش | ۵,۰۰۰ |
| سرویس احراز هویت سه عامله بر اساس ورقه (کارت) هوشمند ملی (حضوری و نیمه حضوری) | به ازای هر رکورد | ۸۰,۰۰۰ |
| سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی | تا سطح اعتماد (۲) به ازای هر رکورد | ۳۰,۰۰۰ |
| تا سطح اعتماد (۳) به ازای هر رکورد | ۴۰,۰۰۰ | |
| تا سطح اعتماد (۴) به ازای هر رکورد | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| امضای الکترونیکی | سرویس امضای الکترونیکی | ۵۰,۰۰۰ |
| آموزش کاربران، مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ارائه خدمت از طریق سامانه پایگاه سببی نسبی | به ازای هر رکورد | ۲۰,۰۰۰ |
| درخواست رسیدگی به مغایرت اطلاعات خانوار پس از اتمام مهلت فراخوان | ۳۰۰,۰۰۰ | |
| صدور گواهیهای رقومی (دیجیتال) برای بهرهبرداران از ورقه (کارت) هوشمند ملی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پاسخ به استعلام مکتوب اثر انگشت بر پایه شماره ملی | به ازای هر شماره ملی | ۵۰۰,۰۰۰ |
| سرویس جستجوی اثر انگشت | به ازای هر رکورد | ۱۰۰,۰۰۰ |
| سرویس انطباق تصویر چهره | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| رفع انسداد پینهای ورقه (کارت) (آنبلاک) | ۲۰,۰۰۰ | |
| تقاضای تغییر محل تحویل ورقه (کارت) پس از صدور آن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ثبت تغییرات خانواده | ۲۵۰,۰۰۰ | |
| درخواست بررسی نام در کمیته موضوع ماده (۲۰) قانون ثبت احوال کشور | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| أخذ هزینه از استعلامات معاونت نظاموظیفه | ۵۰,۰۰۰ | |
| هزینه تولید اسناد هویتی برای ایرانیان خارج از کشور (با تعهد پرداخت توسط وزارت امور خارجه) | شناسنامه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ورقه (کارت) ملی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| اعتباربخشی به سری سریال شناسنامه عادی و ابطال سری سریال المثنی در سامانه | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| ثبت ولادت و صدور شناسنامه | در مهلت قانونی – حسب درخواست متقاضی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| در مهلت قانونی – الکترونیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بعد از مهلت قانونی لغایت ۳ ماه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بعد از مهلت قانونی بیشتر از ۳ ماه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تعویض شناسنامه به الکترونیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| صدور شناسنامه مجدد | نخستین بار | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوبت دوم | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نوبت سوم و پس از آن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| در اجرای مواد (۳۲) و ( ۳۳) قانون ثبت احوال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صدور شناسنامه مجدد (نوبت اول) برای ( مشمولین تبصره (۲) ماده (۱) قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) | معاف | |
| تنظیم سند هویتی | به موجب اجرای احکام مراجع قضایی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مشمولین بندهای ۴و ۵ و ۶ ماده ۹۷۶و ۹۷۹ قانون مدنی و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تغییر نام و نام خانوادگی | نوبت اول – تجویز سازمان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوبت اول – با حکم محاکم قضائی | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| نوبت دوم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تبصره ذیل ماده (۴۱) قانون ثبت احوال (فرزندان زیر ۱۸ سال) | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| تأیید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پاسخ به استعلام نشانی افراد | ۵۰,۰۰۰ | |
